0 руб.
Оформить заказ| Модель | Sony ZV-1F |
| Тип устройства | Цифровой фотоаппарат |
| Серия | Vlog Camera / ZV Series |
| Тип сенсора | 1.0-type Exmor RS CMOS, 13.2 × 8.8 мм, соотношение сторон 3:2 |
| Эффективное число пикселей | Прибл. 20,1 МП |
| Общее число пикселей | Прибл. 21,0 МП |
| Процессор обработки изображения | BIONZ X |
| Объектив | ZEISS Tessar T*, 6 элементов в 6 группах |
| Фокусное расстояние | 7,6 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние (35 мм) | 20 мм |
| Угол обзора | 94° |
| Светосила | F2.0 |
| Диапазон диафрагмы | F2.0–F8 |
| Оптический зум | Нет |
| Clear Image Zoom для фото | 20M: прибл. 2x / 10M: прибл. 2.8x / 5.0M: прибл. 4x |
| Clear Image Zoom для видео | 4K: 1.5x / HD: прибл. 2x |
| Цифровой зум для фото | 20M: прибл. 4x / 10M: прибл. 5.6x / 5.0M: прибл. 8x |
| Цифровой зум для видео | Прибл. 4x |
| Минимальная дистанция фокусировки | Прибл. 5 см – бесконечность |
| Диаметр фильтра | 40,5 мм |
| Стабилизация изображения | Электронная |
| Тип автофокуса | Контрастный автофокус |
| Точек автофокусировки | 425 точек контрастной детекции |
| Режимы фокусировки | AF-S, AF-C, ручная фокусировка |
| Области фокусировки | Wide, Zone, Center, Flexible Spot (S/M/L), Expanded Flexible Spot |
| Отслеживание объекта | Да |
| Eye AF | Для фото: человек, животное; для видео: человек |
| Режимы съемки | Intelligent Auto, Program Auto, Aperture Priority, Shutter Speed Priority, Manual Exposure, Movie Mode, S&Q Mode |
| Серийная съемка | До 16 кадр/с в Speed Priority Continuous Shooting, до 3,5 кадр/с в Continuous Shooting |
| Электронный затвор | От 1/4 до 1/32000 с |
| Экспокоррекция | ±3.0 EV, шаг 1/3 EV |
| Замер экспозиции | Multi Pattern, Center-Weighted, Spot, Entire Screen Avg, Highlight |
| Диапазон ISO для фото | Auto ISO 125–6400; ручная установка 125–12800, расширение до ISO 80/100 |
| Диапазон ISO для видео | Auto ISO 125–6400; ручная установка 125–12800 |
| Баланс белого | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Incandescent, Fluorescent (Warm White / Cool White / Day White / Daylight), Underwater Auto, C.Temp./Filter, Custom |
| Микрокоррекция баланса белого | Да, G7–M7 (57 шагов), A7–B7 (29 шагов) |
| Функции динамического диапазона | Off, Dynamic Range Optimizer (Auto / Level 1–5) |
| Профили изображения | PP1–PP10, включая S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3 и другие настройки |
| Подавление шума | High ISO NR: Normal / Low / Off |
| Настройки изображения | Contrast, Saturation, Sharpness, Creative Look, Color Space, JPEG Quality |
| Интервальная съемка | Да, интервал 1–60 с, 1–9999 кадров, AE lock / AE tracking |
| Формат фото | JPEG, совместимость DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline |
| Цветовое пространство фото | sRGB, Adobe RGB |
| Разрешение фото 3:2 | 20M (5472 × 3648), 10M (3888 × 2592), 5M (2736 × 1824) |
| Разрешение фото 4:3 | 18M (4864 × 3648), 10M (3648 × 2736), 5M (2592 × 1944) |
| Разрешение фото 16:9 | 17M (5472 × 3080), 7.5M (3648 × 2056), 4.2M (2720 × 1528) |
| Разрешение фото 1:1 | 13M (3648 × 3648), 6.5M (2544 × 2544), 3.7M (1920 × 1920) |
| Формат видео | XAVC S, MP4, MPEG-4 AVC/H.264 |
| Аудио в видео | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit), MPEG-4 AAC-LC 2ch; для XAVC S — LPCM 2ch |
| Прокси-запись | Да, 1280 × 720, прибл. 9 Мбит/с |
| Видео 4K NTSC | 3840 × 2160: 30p 100M / 30p 60M / 24p 100M / 24p 60M |
| Видео Full HD NTSC | 1920 × 1080: 60p 50M / 60p 25M / 30p 50M / 30p 16M / 24p 50M / 120p 100M / 120p 60M |
| Видео 4K PAL | 3840 × 2160: 25p 100M / 25p 60M |
| Видео Full HD PAL | 1920 × 1080: 50p 50M / 50p 25M / 25p 50M / 25p 16M / 100p 100M / 100p 60M |
| Стоп-кадр во время видео | 4K: 8,3 МП (3840 × 2160), Full HD: 2,1 МП (1920 × 1080) |
| Дисплей | 7,5 см (3.0"), TFT LCD, сенсорный, 921 600 точек, формат 4:3, Xtra Fine |
| Поворот экрана | Открытие прибл. 176°, поворот прибл. 270° |
| Сенсорное управление | Да |
| Видоискатель | Нет |
| Увеличение при ручной фокусировке | 1.6x / 4.0x |
| Встроенный микрофон | Стерео, Directional 3-Capsule Mic |
| Встроенный динамик | Моно |
| Разъем микрофона | 3,5 мм stereo mini jack |
| USB | USB Type-C, Hi-Speed USB, USB 2.0 |
| HDMI | Micro HDMI / HDMI type D micro jack |
| Wi‑Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| Метод подключения Wi‑Fi | Wi-Fi Protected Setup (WPS) / Manual |
| Режим доступа Wi‑Fi | Infrastructure mode |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1, 2.4 GHz |
| NFC | Нет |
| Носители записи | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, SD/SDHC/SDXC, microSD/microSDHC/microSDXC; для XAVC S 100 Mbps требуется SDXC/SDHC UHS-I U3 или выше |
| Питание | Аккумулятор NP-BX1, DC 3.6 V |
| Ресурс батареи для фото (CIPA) | Прибл. 360 кадров / 180 мин; при Auto Monitor Off 2 s — прибл. 540 кадров / 270 мин |
| Видеосъемка, фактическое время (CIPA) | Прибл. 60 мин |
| Видеосъемка, непрерывная запись (CIPA) | Прибл. 90 мин |
| USB-зарядка / питание по USB | Да, во время съемки и воспроизведения |
| Потребляемая мощность | Прибл. 1,5 Вт |
| Номинальный вход | 3,6 В, 1,5 Вт |
| Рекомендуемый USB-адаптер | Вход 100–240 В, 50/60 Гц; выход 5 В, 1,5 А или более |
| Рабочая температура | От 0 °C до +40 °C |
| Температура хранения | От -20 °C до +55 °C |
| Габариты | 105,5 × 60,0 × 46,4 мм |
| Вес с аккумулятором и картой памяти | Прибл. 256 г |
| Вес корпуса | Прибл. 229 г |
| Печать | Exif Print, PRINT Image Matching III |
| Дополнительные функции съемки | Shot Mark, Soft Skin Effect, Product Showcase Set, Background Defocus, Step Zoom, Face Detection, Face Registration, Grid Line, Digital Level Gauge, Peaking, Zebra, Marker Display, Audio Rec Level, Audio Level Display, PC Remote Control, Gamma Disp. Assist, Touch Shutter, Touch Focus, Touch Tracking, My Menu |
| Функции воспроизведения | BRAVIA Sync, индекс 9/25 кадров, Auto Orientation, Slide Show, перемотка видео, Delete Protect, Photo Capture, Rating, Automatic Image Rotation |
| Комплектация | фотоаппарат, крышка объектива, аккумулятор NP-BX1, кабель USB Type-C (USB 2.0), ветрозащита, адаптер ветрозащиты. |



