0 руб.
Оформить заказ.
| Тип фотокамеры | цифровая зеркальная |
| Матрица | |
| Тип матрицы | КМОП (CMOS) |
| Размер матрицы | full frame |
| Полное число МП | 20 |
| Эффективное число МП | 21 |
| Максимальный размер снимка | 5472x3648 пикс |
| Светочувствительность (ISO) | 50-819200 |
| Чистка матрицы | есть |
| Запись в RAW-формате | есть |
| Объектив | |
| Крепление (байонет) | Canon EF |
| Ручная фокусировка | есть |
| Стабилизация изображения | отсутствует |
| Съемка фото | |
| Замер баланса белого | есть |
| Экспокоррекция | ± 5 EV, с шагом 1/2 или 1/3 EV / ± 5 (при 1/3 EV, с шагом 1/2 EV) / |
| Автобрекетинг | есть |
| Режимы экспозиции | автоматический приоритет выдержки приоритет диафрагмы ручной режим |
| Система замера экспозиции | точечная центровзвешенная матричная (оценочная) |
| Съемка видео | |
| Съемка Full HD (1080) | 1920x1080 пикс 120 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 4096x2160 пикс 60 к/с |
| Форматы записи файлов | MPEG-4 (H.264), Motion JPEG |
| Ручная фокусировка видео | есть |
| Порты подключения | HDMI v 2.0 аудиовыход аудиовход микрофона |
| Фокусировка | |
| Режимы автофокуса | один снимок следящий по лицу |
| Система автофокусировки | TTL |
| Точек фокусировки | 191 шт |
| Подстройка фронт/бек | есть |
| Видоискатель и затвор | |
| Видоискатель | оптический (пентапризма) |
| Кроп видоискателя | 0.76 x |
| Охват кадра | 100 % |
| Выдержка | 30 - 1/8000 с |
| Серийная съемка | 20 кадр/с |
| Тип затвора | механический |
| Автоспуск | есть |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 3.2 '' |
| Разрешение дисплея | 1620 тыс. пикс |
| Сенсорный экран | есть |
| Дополнительный экран | есть |
| Акселерометр | есть |
| Память и коммуникации | |
| 2 слота для карт памяти | есть |
| Типы карт памяти | CompactFlash / v2, CFas / |
| Коммуникации | GPS-модуль / есть компас / |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | - |
| Подключение внешней вспышки | есть |
| Питание | |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Модель аккумулятора | LP-E19 |
| Снимков на заряде | 2850 шт |
| Общее | |
| Модель зарядного устройства | LC-E19 |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Защита | пыле-, влагозащита |
| Габариты (ШхВхТ) | 158х168х83 мм |
| Вес | 1440 г |



