0 руб.
Оформить заказ
.
|
Цвет: |
|
|---|---|
| Тип камеры: | компактная |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): | 24 - 120 мм |
| Оптический Zoom: | 5x |
| Диафрагма: | F1.8 - F2.8 |
| Общее число пикселей: | 20.9 млн |
| Число эффективных пикселей: | 20.1 млн |
| Размер: | 1" |
| Кроп-фактор: | 2.7 |
| Максимальное разрешение: | 5472 x 3648 |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Чувствительность: | 125 - 12800 ISO |
| Баланс белого: | автоматический ручная установка из списка |
| Вспышка: | встроенная до 7 м подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка): | оптический подвижный элемент в объективе |
| Макросъёмка: | есть |
| Скорость съемки: | 30 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков: | 70 для RAW |
| Таймер: | есть |
| Время работы таймера: | 2 10 c |
| Режим Time-lapse: | есть |
| 4: | 3 |
| 3: | 2 |
| 1: | 1 |
| 16: | 9 |
| Видоискатель: | электронный |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | есть |
| Поле зрения видоискателя: | 100% |
| Число пикселов видоискателя: | 236000 |
| ЖК-экран: | 1040000 точек 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана: | поворотный сенсорный |
| Выдержка: | 30 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции: | с приоритетом затвора с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция: | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции: | центровзвешенный общий (Evaluative) точечный |
| Брекетинг экспозиции: | есть |
| Тип автофокуса: | контрастный |



